Lista gubitaka (Verlustlisten) K.u.K. 79. pukovnija
Lista gubitaka (verlustlisten) - XI. Sočanska bitka
| Prezime | Ime | Čin-dužn. | Godina rođ. | Mjesto rođ. (općina, kotar) | Status | Datum smrti-nestanka | Mjesto stradanja | Mjesto pokopa | Niža ustrojbena cjel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavelić | Josip | korporal | 1894 | Lovinac, Gračac | poginuo | 25.kol.17 | Vojščica | ||
| Kruljac | Šime | infant. | 1898 | Kaluđerovac, Perušić | nestao | 28.kol.17 | Vojščica | ||
| Šikić | Luka | gefr. | 1894 | Štikada, Gračac | poginuo | 25.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Baltić | Jakob | infant. | 1898 | Lonja, Novska | poginuo | 20.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Krajač | Marko | infant. | 1888 | Veljun, Slunj | poginuo | 20.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Medarović | Stojan | infant. | 1895 | Glamoč, Bosna | poginuo | 20.kol.17 | Kostanjevica | 1. satnija (komp) | |
| Mirić | Pejo | infant. | 1884 | Bunić, Korenica | poginuo | 27.kol.17 | Kostanjevica | 1. satnija (komp) | |
| Mitrović | Ljubomir | infant. | 1882 | Jankovci, Vinkovci | nestao | 20.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Pavlić | Nikola | korporal | 1884 | Drežnik, Slunj | nestao | 28.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Biondić | Božo | infant. | 1885 | Sv. Juraj, Senj | poginuo | 21.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Dukić | Mile | infant. | 1896 | Bruvno, Gračac | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Pavlović | Franjo | infant. | 1883 | Brlog, Otočac | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Petrović | Josip | infant. | 1872 | Valpovo, Osijek | poginuo | 31.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Ćuk | Ostoja | infant. | 1882 | Ključ, Bosna | poginuo | 2.kol.17 | Kostanjevica | 3. satnija (komp) | |
| Petraković | Petar | infant. | 1895 | Bos. Dubica | poginuo | 8.kol.17 | Kostanjevica | 3. satnija (komp) | |
| Sokač | Mirko | infant. | 1895 | Sv. Petar Oreh., Križevci | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 3. satnija (komp) | |
| Šimić | Ivo | infant. | 1894 | Zenica, Bosna | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 3. satnija (komp) | |
| Poluga | Srećko | gefr. | 1897 | Višegrad, Bosna | poginuo | 26.kol.17 | Kostanjevica | 3. satnija (komp) | |
| Vojvodić | Đuro | infant. | 1897 | Bruvno, Gračac | nestao | 26.kol.17 | Kostanjevica | 4. satnija (komp) | |
| Jakšić | Vjekoslav | infant. | 1897 | Sinac, Otočac | poginuo | 31.kol.17 | Kostanjevica | 1. satnija (komp) | |
| Knežević | Mijo | infant. | 1885 | Tuzla, Bosna | poginuo | 20.kol.17 | Kostanjevica | 5. satnija (komp) | |
| Radmanović | Marko | infant. | 1887 | Bruvno, Gračac | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Labota | Franjo | infant. | 1897 | Marija Bistrica, Stubica | poginuo | 20.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Lukić | Stojan | infant. | 1898 | Korenica | nestao | 20.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Mesec | Mato | infant. | 1898 | Sv. Ivan ? | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Mulavdić | Mehmed | infant. | 1873 | Tuzla, Bosna | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Marčetić | Simo | infant. | 1875 | Zrmanja, Gračac | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Nikšić | Ante | infant. | 1897 | Lič. Osik, Gospić | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Rac | Andro | infant. | 1877 | Novigrad, Koprivnica | nestao | 20.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Tomičić | Pero | infant. | 1885 | Jajce, Bosna | poginuo | 24.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Buić | Jandrija | infant. | 1885 | Srb, Dol. Lapac | nestao | 24.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Ilić | Nikola | korporal | 1886 | Bruvno, Gračac | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Gazić | Stjepan | korporal | 1886 | Sv. Ivan Zelina, Zagreb | poginuo | 19.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Jegđić | Blagoje | infant. | 1896 | Gacko, Bosna | poginuo | 19.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Blažević | Franjo | infant. | 1877 | Lukač, Virovitica | poginuo | 19.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Čokeša | Lazo | infant. | 1891 | Primišlje, Slunj | nestao | 24.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| ? | Suljo | infant. | 1893 | Visoko, Bosna | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Jokić | Mitar | infant. | 1884 | Sarajevo, Bosna | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Maglajlija | Avdija | infant. | 1888 | Višegrad, Bosna | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Perić | Nikola | infant. | 1877 | Stolac, Bosna | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 5. satnija (komp) | |
| Štimac | Mijo | infant. | 1897 | Požega, Slavonija | poginuo | 19.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Sabljak | Franjo | infant. | 1898 | Rakovica, Slunj | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Sušak | Mato | infant. | 1878 | Gradačac, Bosna | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Štitanac ? | Meho | infant. | 1894 | Srebrenica, Bosna | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Vitković | Franjo | infant. | 1873 | Sv. Ivan Zelina, Zagreb | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Lazica ? | Jakov | infant. | 1878 | Čajniče, Bosna | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Matinović | Krstan | infant. | 1898 | Jajce, Bosna | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Martinčić | ? | infant. | 1874 | Ivanec | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Mitrović | Milorad | infant. | 1892 | Dubravica ? Bosna | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Majstorović | Tomo | infant. | 1877 | Osijek | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Magušić | Jozo | infant. | 1873 | Osijek | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Planić ? | Ljubomir | infant. | 1883 | Čajniče, Bosna | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Pavlović | Petar | infant. | 1897 | Vidovska, Cazin, Bosna | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Gjurić | Stjepan | infant. | 1885 | Orubica, ? | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Dimitrić | Svetozar | infant. | 1896 | Torontal, Ugarska | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Heged | Luka | infant. | 1879 | Novi Marof | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Habulan | Franjo | infant. | 1886 | Vidovec, Varaždin | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Herega | Tomo | infant. | 1895 | Ludbreg, Varaždin | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Hodžić | Alija | infant. | 1897 | Sarajevo, Bosna | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Kapetan | Stefan | infant. | 1892 | Varažd. Toplice, Varaždin | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Kresa | Leopold | infant. | 1877 | ?, Austria | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Brajdić | Jakob | infant. | 1872 | Brod Moravice, Delnice | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 6. satnija (komp) | |
| Sekulić | Frane | korporal | 1896 | Lovinac, Gračac | nestao | 23.kol.17 | ? | 6. satnija (komp) | |
| Prica | Bogdan | infant. | 1895 | Korenica | poginuo | 9.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Svarcuger? | Franz | infant. | 1883 | Lipik, Požega | poginuo | 9.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Franceta | Tomo | infant. | 1893 | Vel. Pisanica, Bjelovar | poginuo | 19.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Lapić | Mile | infant. | 1897 | Modruš, Ogulin | poginuo | 19.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Vrapčević | Mladen | infant. | 1898 | Lubdreg, Varaždin | poginuo | 19.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Pasarić | Juro | infant. | 1895 | Brdovec, Zagreb | nestao | 19.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Mudrovčić | Tadija | infant. | 1896 | Sinac, Otočac | nestao | 19.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| ? | Ernst | infant. | 1898 | Ugarska | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Savić | Đoko | infant. | 1890 | Bos. Gradiška, Bosna | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Orak? | Lazo | infant. | 1895 | Jajce, Bosna | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Galović | Stjepan | infant. | 1894 | Ludbreg, Varaždin | poginuo | 23.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Jakovljević | Milan | infant. | 1895 | L. Petrovo Selo, Korenica | nestao | 24.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Ivazović | Ramo | infant. | 1895 | Vlasenica, Bosna | nestao | 24.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Matijević | Josip | infant. | 1897 | Kutina | nestao | 25.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Milaković | Gavro | infant. | 1898 | Banja Luka, Bosna | nestao | 25.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Gjurašek | Josip | infant. | 1897 | Vidovec, Varaždin | nestao | 24.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Matovinović | Andrija | infant. | 1897 | Varoš, Slav. Brod | nestao | 24.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Maričić | ? | infant. | 1897 | Korenica | nestao | 26.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Slijepčević | Ostoja | infant. | 1897 | Bos. Gradiška, Bosna | nestao | 26.kol.17 | Kostanjevica | 7. satnija (komp) | |
| Branković | Danilo | infant. | 1895 | Našice | nestao | 25.kol.17 | Kostanjevica | 8. satnija (komp) | |
| Vrzić | Dane | infant. | 1896 | Brlog, Otočac | nestao | 25.kol.17 | Kostanjevica | 8. satnija (komp) | |
| Vrček | Ilija | infant. | 1898 | Biškupec?, Varaždin | nestao | 25.kol.17 | Kostanjevica | 8. satnija (komp) | |
| Piskač | Petar | infant. | 1897 | Vidovec, Varaždin | nestao | 24.kol.17 | Kostanjevica | 8. satnija (komp) | |
| Bočak | Andro | infant. | 1878 | Vrbovec | poginuo | 19.kol.17 | Kostanjevica | 8. satnija (komp) | |
| Đaković | Milan | gefr. | 1896 | Primišlje, Slunj | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | 8. satnija (komp) | |
| Novačić | Andrija | zugführer | 1891 | Udbina | nestao | 17.kol.17 | Kostanjevica | 8. satnija (komp) | |
| Petrik | Mato | infant. | 1873 | Bešlinec?, Bjelovar | poginuo | 20.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Kozlica | Uroš | infant. | 1898 | Podlapac, Udbina | poginuo | 20.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Ćulibrk | Stevan | gefr. | 1889 | Cetin Grad, Slunj | poginuo | 23.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Dubravčić | Dane | gefr. | 1894 | Sinac, Otočac | poginuo | 23.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Fusić | ? | infant. | 1897 | Sarajevo, Bosna | poginuo | 23.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Koruga | Ilija | infant. | 1898 | Korenica | poginuo | 23.kol.17 | Kostanjevica | 2. satnija (komp) | |
| Dokuzić | Ante | korporal | 1891 | Karlobag, Gospić | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | 9. satnija (komp) | |
| Zebić | Ivan | infant. | 1892 | Prozor, Bosna | poginuo | 20.kol.17 | Kostanjevica | 9. satnija (komp) | |
| Guković | Marko | infant. | 1875 | Klenovnik, Ivanec | poginuo | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Dubravčić | Joso | korporal | 1897 | Sinac, Otočac | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Drvenica | Marko | gefr. | 1897 | Bos. Dubica | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Bešvir | Mirko | infant. | 1892 | Varaždin | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Gomerčić | Ivan | infant. | 1885 | Otočac | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Jurčić | Jure | infant. | 1897 | Pazarište, Perušić | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Kasap | Dragić | infant. | 1878 | Furjan, Slunj | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Kovačević | Simo | infant. | 1892 | Našice | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Lovrek | Imbro | infant. | 1874 | Klanjec | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Ljubović | Mihajlo | infant. | 1887 | Podlapac, Udbina | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Planojević | Nedjeljko | infant. | 1896 | Rogatica, Bosna | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Savčić | Savo | infant. | 1881 | Sarajevo, Bosna | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Stipetić | Janko | infant. | 1886 | Slunj | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Todorović | Rade | infant. | 1883 | V. Vakuf, Bosna | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Žulj | Dragutin | infant. | 1892 | Bugojno, Bosna | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 9. satnija (komp) | |
| Krak | Pašo | infant. | 1883 | Jajce, Bosna | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Leib | Adam | infant. | 1877 | Vuka, Đakovo | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Nikolić | Dragutin | infant. | 1875 | Ruma | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Tarabić | Jovan | korporal | 1893 | Primišlje, Slunj | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Jazdić | Stanko | infant. | 1886 | Nova Gradiška | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Beganović | Arif | infant. | 1877 | Bihać, Bosna | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Bulić | Ferid | infant. | 1887 | Bihać, Bosna | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Pelto | Mahmut | infant. | 1882 | Čajniče, Bosna | poginuo | 21.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Sultić | Meho | infant. | 1883 | Konjic, Bosna | poginuo | 21.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Vlaški | Obrad | infant. | 1880 | Trnovo, Bosna | nestao | 21.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Peček | Eduard | infant. | 1898 | Đurmanec, Krapina | poginuo | 31.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Olović | Novica | infant. | 1891 | Rogatica, Bosna | poginuo | 3.kol.17 | Kostanjevica | 10. satnija (komp) | |
| Brtan | Mato | infant. | 1879 | Jajce, Bosna | poginuo | 5.kol.17 | Kostanjevica | 10. satnija (komp) | |
| Perković | Pave | infant. | 1874 | Jezerane, Brinje | nestao | 21.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Mataruga | Stanko | korporal | 1896 | Bos. Dubica | nestao | 21.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 10. satnija (komp) | |
| Lepan | Božo | infant. | 1887 | Fojnica, Bosna | nestao | 25.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Nikšić | Mate | infant. | 1895 | Sinac, Otočac | nestao | 25.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Uremović | Stipe | infant. | 1891 | Zavalje, Korenica | nestao | 25.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Delić | Milan | infant. | 1892 | Čajniče, Bosna | nestao | 25.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Branežac | Stevo | infant. | 1894 | Požega, Slavonija | nestao | 25.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Perić | Mato | infant. | 1894 | Mostar, Hercegovina | nestao | 25.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Maračić | Simo | infant. | 1892 | Visoko, Bosna | nestao | 25.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Medved | Mijat | infant. | 1896 | Slunj | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Pavlović | Mile | infant. | 1898 | Jezerane, Brinje | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Tomić | Bojan | infant. | 1883 | Ključ, Bosna | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 11. satnija (komp) | |
| Vrbanić | Ivan | infant. | 1892 | Varaždin | poginuo | 21.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Stanić | Nedjeljko | ? | 1895 | Gospić | poginuo | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Marković | Stevo | infant. | 1889 | Brčko, Bosna | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Odorčić | Mile | infant. | 1897 | Brlog, Otočac | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Stepić | Petar | infant. | 1897 | Slunj | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Salopek | Ivan | infant. | 1897 | Slunj | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Vidrać | Mijo | infant. | 1892 | Križovljan, Varaždin | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Vojvodić | Ilija | infant. | 1885 | Bruvno, Gračac | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Blažaić | Franjo | infant. | 1881 | Križevci | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Dujmović | Nikola | ? | 1888 | Sinac, Otočac | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | 12. satnija (komp) | |
| Drobac | Marko | infant. | 1896 | Gračac | poginuo | 23.kol.17 | Kostanjevica | 12. satnija (komp) | |
| Sertić | Josip | infant. | 1897 | Brinje | poginuo | 23.kol.17 | Kostanjevica | 12. satnija (komp) | |
| Drakula | Nikola | infant. | 1896 | Brlog, Otočac | poginuo | 23.kol.17 | Kostanjevica | 12. satnija (komp) | |
| Levar | Anton | infant. | 1897 | Zavalje, Korenica | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | 13. satnija (komp) | |
| Karp | Adalbert | ? | 1885 | ?, Galicija | nestao | 26.kol.17 | Kostanjevica | 13. satnija (komp) | |
| Rožman | Petar | korporal | 1893 | Otočac | nestao | 26.kol.17 | Kostanjevica | 13. satnija (komp) | |
| Poljanac | Gustav | infant. | 1898 | Virovitica | nestao | 26.kol.17 | Kostanjevica | 13. satnija (komp) | |
| Matković | Tomo | infant. | 1885 | Sisak | poginuo | 21.kol.17 | Kostanjevica | 13. satnija (komp) | |
| Bogunović | Petar | infant. | 1897 | Zrmanja, Gračac | nestao | 26.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Pitlach | Josef | ? | 1883 | ?? | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Turčević | Ive | infant. | 1898 | Veljun, Slunj | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Katalinić | Mato | infant. | 1895 | Brlog, Otočac | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Milković | Pavao | infant. | 1882 | ?? | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Martinović | Mile | infant. | 1890 | Veljun, Slunj | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Marić | Teodor | infant. | 1896 | Lič. Osik, Gospić | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Minjas? | Mane | infant. | 1894 | Kosinj, Perušić | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Serdar | Mile | infant. | 1897 | Lič. Osik, Gospić | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Šikić | Petar | infant. | 1886 | Donji Lapac | poginuo | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Tomljenović | Antun | infant. | 1895 | Lovinac, Gračac | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Radmanović | Đuro | infant. | 1897 | Lič. Osik, Gospić | nestao | 24.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Rodić | Rade | infant. | 1898 | Drežnik, Slunj | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Pavlić | Marko | infant. | 1889 | Rakovica, Slunj | nestao | 24.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Petrović | Vilko | infant. | 1897 | Zagreb | nestao | 24.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Španić | Valentin | infant. | 1874 | Ivanec | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Santa | Mihael | infant. | 1878 | ?? | nestao | 24.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Skuban | Jure | infant. | 1876 | ?? | nestao | 24.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Surla | Stevo | infant. | 1897 | Gračac | nestao | 22.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Prlog | Martin | korporal | 1894 | Ivanec | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Koščević | Vinko | infant. | 1885 | Križevci | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Bručić | Stjepan | infant. | 1895 | Križevci | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Vukmirović | Marko | infant. | 1882 | Bunić, Korenica | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Benci | Đuro | infant. | 1894 | Novi Marof | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Bugler? | Martin | infant. | 1893 | Grubišno Polje | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Gjurević | Josip | infant. | 1895 | Grubišno Polje | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Grobenski | Stjepan | infant. | 1879 | Bednja, Ivanec | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Đurašin | Tomo | infant. | 1879 | Oborovo, Dugo Selo | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Horvat | Stjepan | infant. | 1899 | Popovača | poginuo | 25.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Huzjak | Antun | infant. | 1893 | Poljana, Varaždin | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Jendek | Tomo | infant. | 1894 | Orehova, Varaždin | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Kimdija | Marko | infant. | 1896 | Ivanec | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Korša? | Blaž | infant. | 1890 | Novi Marof | poginuo | 24.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Kraljić | Mijo | infant. | 1895 | Zaprešić, Zagreb | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Lukač | Jovan | infant. | 1874 | Liskovac, Županja | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Mandić | Andro | infant. | 1880 | Derventa, Bosna | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Madrasić? | Filip | infant. | 1896 | Ivanec, Varaždin | poginuo | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Pjevac | Pavao | infant. | 1894 | Primišlje, Slunj | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Perinec | Tomo | infant. | 1896 | Križevci | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Paom | Stefan | infant. | 1893 | Đurđevac | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Rožić | Stjepan | infant. | 1896 | Hercegovac | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Baonić | Ibrahim | infant. | 1884 | ?, Bosna | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Šestak | Franjo | infant. | 1896 | Gola, Koprivnica | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Seleš | Stjepan | infant. | 1898 | Đurđevac | nestao | 23.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Šurcer? | Martin | infant. | 1888 | Ludbreg, Varaždin | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Sučec | Josip | infant. | 1879 | Orle, Velika Gorica | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Sabolović | Marko | infant. | 1887 | Rača, Bjelovar | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Radaković | Dane | infant. | 1897 | Udbina | nestao | 22.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Miškulin | Ivan | ? | 1895 | Smiljan, Gospić | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Čolić | Mile | infant. | 1895 | Prnjavor, Bosna | nestao | 20.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Blanuša | Konstatin | korporal | 1896 | Bruvno, Gračac | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Mandić | Stevo | infant. | 1894 | Donji Lapac | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Cetina | Dragutin | infant. | 1893 | Cetin Grad, Slunj | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Vilić | Miloš | infant. | 1897 | Bos. Gradiška, Bosna | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Maršanić | Anton | infant. | 1898 | Grobnik, Rijeka | poginuo | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Vukadinović | Đuro | infant. | 1898 | Korenica | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Jerković | Joso | infant. | 1893 | Nova Gradiška | nestao | 23.kol.17 | kota 246, Korita i Sela | ||
| Krpan | Joso | infant. | 1874 | Lovinac, Gračac | poginuo | 16.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Bićanac | Stevo | infant. | 1893 | Virovitica | poginuo | 5.kol.17 | Kostanjevica | ||
| Grđan | Imbro | infant. | 1896 | Vidovec, Varaždin | poginuo | 26.kol.17 | Kostanjevica | ||
